首页> 招标查询> 招标详情
华跃路西延建设工程施工中标候选人公示-中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-04-15
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
(市交易中心) 华跃路西延建设工程中标候选人公示

标段编号:NJSZ******-01SG-GHa02

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

******有限公司的华跃路西延建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级
投标报价(元) ******.35 ******.21 ******.93
工期(日历日) 150 150 150
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 顾建东 李曼曼 周筱筠
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 ******0853;苏建安B(2009)****** ******4389 ******5015;苏建安B(2018)******
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限责任公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; 锁号相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; 锁号相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
******有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; 投标报价 超过限价
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合要求

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ******有限公司 99.99 99.99
2 ******有限公司 99.98 99.98
3 ******有限公司 99.98 99.98
4 ******有限公司 99.96 99.96
5 ******有限公司 99.95 99.95
6 ******有限公司 99.95 99.95
7 ******有限公司 99.95 99.95
8 ******有限公司 99.93 99.93
9 ******有限公司 99.92 99.92
10 ******有限公司 99.92 99.92
11 ******有限公司 99.92 99.92
12 ******有限公司 99.91 99.91
13 ******有限公司 99.91 99.91
14 ******有限公司 99.90 99.90
15 ******有限公司 99.90 99.90
16 ******有限公司 99.90 99.90
17 ******有限公司 99.90 99.90
18 ******有限公司 99.90 99.90
19 ******有限公司 99.89 99.89
20 ******有限公司 99.89 99.89
21 ******有限公司 99.88 99.88
22 ******有限公司 99.88 99.88
23 ******有限公司 99.87 99.87
24 ******有限公司 99.87 99.87
25 ******有限公司 99.87 99.87
26 ******有限公司 99.84 99.84
27 ******有限公司 99.84 99.84
28 ******有限公司 99.84 99.84
29 ******有限公司 99.84 99.84
30 ******有限公司 99.83 99.83
31 ******有限公司 99.83 99.83
32 ******有限公司 99.83 99.83
33 ******有限公司 99.81 99.81
34 ******有限公司 99.81 99.81
35 ******有限公司 99.81 99.81
36 ******有限公司 99.79 99.79
37 ******有限公司 99.78 99.78
38 ******有限公司 99.78 99.78
39 ******有限公司 99.77 99.77
40 ******有限公司 99.77 99.77
41 ******有限公司 99.77 99.77
42 ******有限公司 99.77 99.77
43 ******有限公司 99.76 99.76
44 ******有限公司 99.76 99.76
45 ******有限公司 99.76 99.76
46 ******有限公司 99.75 99.75
47 ******有限公司 99.75 99.75
48 ******有限公司 99.75 99.75
49 ******有限公司 99.74 99.74
50 ******有限公司 99.74 99.74
51 ******有限公司 99.74 99.74
52 ******有限公司 99.74 99.74
53 ******有限公司 99.73 99.73
54 ******有限公司 99.73 99.73
55 ******有限公司 99.70 99.70
56 ******有限公司 99.70 99.70
57 ******有限公司 99.70 99.70
58 ******有限公司 99.69 99.69
59 ******有限公司 99.68 99.68
60 ******有限公司 99.68 99.68
61 ******有限公司 99.68 99.68
62 ******有限公司 99.68 99.68
63 ******有限公司 99.68 99.68
64 ******有限公司 99.68 99.68
65 ******有限公司 99.66 99.66
66 ******有限公司 99.66 99.66
67 ******有限公司 99.65 99.65
68 ******有限公司 99.65 99.65
69 ******有限公司 99.65 99.65
70 ******有限公司 99.65 99.65
71 ******有限公司 99.65 99.65
72 ******有限公司 99.64 99.64
73 ******有限公司 99.64 99.64
74 ******有限公司 99.64 99.64
75 ******有限公司 99.64 99.64
76 ******有限公司 99.64 99.64
77 ******有限公司 99.63 99.63
78 ******有限公司 99.63 99.63
79 ******有限公司 99.63 99.63
80 ******有限公司 99.63 99.63
81 ******有限公司 99.63 99.63
82 ******有限公司 99.63 99.63
83 ******有限公司 99.63 99.63
84 ******有限公司 99.63 99.63
85 ******有限公司 99.63 99.63
86 ******有限公司 99.62 99.62
87 ******有限公司 99.62 99.62
88 ******有限公司 99.62 99.62
89 ******有限公司 99.62 99.62
90 ******有限公司 99.62 99.62
91 ******有限公司 99.61 99.61
92 ******有限公司 99.61 99.61
93 ******有限公司 99.60 99.60
94 ******有限公司 99.60 99.60
95 ******有限公司 99.59 99.59
96 ******有限公司 99.59 99.59
97 ******有限公司 99.58 99.58
98 ******有限公司 99.58 99.58
99 ******有限公司 99.58 99.58
100 ******有限公司 99.58 99.58
101 ******有限公司 99.58 99.58
102 ******有限公司 99.58 99.58
103 ******有限公司 99.58 99.58
104 ******有限公司 99.57 99.57
105 ******有限公司 99.57 99.57
106 ******有限公司 99.57 99.57
107 ******有限公司 99.57 99.57
108 ******有限公司 99.57 99.57
109 ******有限公司 99.56 99.56
110 ******有限责任公司 99.56 99.56
111 ******有限公司 99.55 99.55
112 ******有限公司 99.55 99.55
113 ******有限公司 99.55 99.55
114 ******有限公司 99.55 99.55
115 ******有限公司 99.54 99.54
116 ******有限公司 99.54 99.54
117 ******有限公司 99.54 99.54
118 ******有限公司 99.53 99.53
119 ******有限公司 99.53 99.53
120 ******有限公司 99.53 99.53
121 ******有限公司 99.52 99.52
122 ******有限公司 99.52 99.52
123 ******有限公司 99.52 99.52
124 ******有限公司 99.51 99.51
125 ******有限公司 99.50 99.50
126 ******有限公司 99.49 99.49
127 ******有限公司 99.49 99.49
128 ******有限责任公司 99.49 99.49
129 ******有限公司 99.49 99.49
130 ******有限公司 99.49 99.49
131 ******有限公司 99.49 99.49
132 ******有限公司 99.48 99.48
133 ******有限公司 99.48 99.48
134 ******有限公司 99.48 99.48
135 ******有限公司 99.47 99.47
136 ******有限公司 99.46 99.46
137 ******有限公司 99.46 99.46
138 ******有限公司 99.45 99.45
139 ******有限公司 99.45 99.45
140 ******有限公司 99.45 99.45
141 ******有限公司 99.45 99.45
142 ******有限公司 99.44 99.44
143 ******有限公司 99.44 99.44
144 ******有限公司 99.44 99.44
145 ******有限公司 99.44 99.44
146 ******有限公司 99.44 99.44
147 ******有限公司 99.43 99.43
148 ******有限公司 99.43 99.43
149 ******有限公司 99.42 99.42
150 ******有限公司 99.42 99.42
151 ******有限公司 99.42 99.42
152 ******有限公司 99.42 99.42
153 ******有限公司 99.41 99.41
154 ******有限公司 99.41 99.41
155 ******有限公司 99.41 99.41
156 ******有限公司 99.41 99.41
157 ******有限公司 99.41 99.41
158 ******有限公司 99.40 99.40
159 ******有限公司 99.40 99.40
160 ******有限公司 99.40 99.40
161 ******有限公司 99.40 99.40
162 ******有限公司 99.39 99.39
163 ******有限公司 99.39 99.39
164 ******有限公司 99.39 99.39
165 ******有限公司 99.39 99.39
166 ******有限公司 99.38 99.38
167 ******有限公司 99.38 99.38
168 ******有限公司 99.38 99.38
169 ******有限公司 99.38 99.38
170 ******有限公司 99.37 99.37
171 ******有限公司 99.36 99.36
172 ******有限公司 99.35 99.35
173 ******有限公司 99.35 99.35
174 ******有限公司 99.34 99.34
175 ******有限公司 99.34 99.34
176 ******有限公司 99.33 99.33
177 ******有限公司 99.33 99.33
178 ******有限公司 99.33 99.33
179 ******有限公司 99.32 99.32
180 ******有限公司 99.32 99.32
181 ******有限公司 99.32 99.32
182 ******有限公司 99.32 99.32
183 ******有限公司 99.32 99.32
184 ******有限公司 99.32 99.32
185 ******有限公司 99.31 99.31
186 ******有限公司 99.31 99.31
187 ******有限公司 99.30 99.30
188 ******有限公司 99.29 99.29
189 ******有限公司 99.29 99.29
190 ******有限公司 99.29 99.29
191 ******有限公司 99.29 99.29
192 ******有限公司 99.28 99.28
193 ******有限公司 99.27 99.27
194 ******有限公司 99.27 99.27
195 ******有限公司 99.26 99.26
196 ******有限公司 99.26 99.26
197 ******有限公司 99.25 99.25
198 ******有限公司 99.25 99.25
199 ******有限公司 99.24 99.24
200 ******有限公司 99.24 99.24
201 ******有限公司 99.24 99.24
202 ******有限公司 99.24 99.24
203 ******有限公司 99.24 99.24
204 ******有限公司 99.23 99.23
205 ******有限公司 99.23 99.23
206 ******有限公司 99.23 99.23
207 ******有限公司 99.23 99.23
208 ******有限公司 99.23 99.23
209 ******有限公司 99.23 99.23
210 ******有限公司 99.23 99.23
211 ******有限公司 99.22 99.22
212 ******有限公司 99.22 99.22
213 ******有限公司 99.22 99.22
214 ******有限公司 99.22 99.22
215 ******有限公司 99.22 99.22
216 ******有限公司 99.22 99.22
217 ******有限公司 99.22 99.22
218 ******有限公司 99.20 99.20
219 ******有限公司 99.20 99.20
220 ******有限公司 99.20 99.20
221 ******有限公司 99.20 99.20
222 ******有限公司 99.20 99.20
223 ******有限公司 99.20 99.20
224 ******有限公司 99.20 99.20
225 ******有限公司 99.20 99.20
226 ******有限公司 99.19 99.19
227 ******有限公司 99.19 99.19
228 ******有限公司 99.19 99.19
229 ******有限公司 99.19 99.19
230 ******有限公司 99.19 99.19
231 ******有限公司 99.19 99.19
232 ******有限公司 99.19 99.19
233 ******有限公司 99.18 99.18
234 ******有限公司 99.18 99.18
235 ******有限公司 99.17 99.17
236 ******有限公司 99.17 99.17
237 ******有限公司 99.17 99.17
238 ******有限公司 99.17 99.17
239 ******有限公司 99.17 99.17
240 ******有限公司 99.16 99.16
241 ******有限公司 99.16 99.16
242 ******有限公司 99.16 99.16
243 ******有限公司 99.15 99.15
244 ******有限公司 99.15 99.15
245 ******有限公司 99.15 99.15
246 ******有限公司 99.15 99.15
247 ******有限公司 99.15 99.15
248 ******有限公司 99.15 99.15
249 ******有限公司 99.14 99.14
250 ******有限公司 99.13 99.13
251 ******有限公司 99.13 99.13
252 ******有限公司 99.13 99.13
253 ******有限公司 99.13 99.13
254 ******有限公司 99.13 99.13
255 ******有限公司 99.13 99.13
256 ******有限公司 99.13 99.13
257 ******有限公司 99.12 99.12
258 ******有限公司 99.12 99.12
259 ******有限公司 99.12 99.12
260 ******有限公司 99.12 99.12
261 ******有限公司 99.11 99.11
262 ******有限公司 99.11 99.11
263 ******有限公司 99.11 99.11
264 ******有限公司 99.11 99.11
265 ******有限公司 99.10 99.10
266 ******有限公司 99.10 99.10
267 ******有限公司 99.10 99.10
268 ******有限公司 99.10 99.10
269 ******有限公司 99.10 99.10
270 ******有限公司 99.09 99.09
271 ******有限公司 99.09 99.09
272 ******有限公司 99.09 99.09
273 ******有限公司 99.09 99.09
274 ******有限公司 99.09 99.09
275 ******有限公司 99.09 99.09
276 ******有限公司 99.09 99.09
277 ******有限公司 99.09 99.09
278 ******有限公司 99.09 99.09
279 ******有限公司 99.09 99.09
280 ******有限公司 99.08 99.08
281 ******有限公司 99.08 99.08
282 ******有限公司 99.08 99.08
283 ******有限公司 99.08 99.08
284 ******有限公司 99.08 99.08
285 ******有限公司 99.07 99.07
286 ******有限公司 99.07 99.07
287 ******有限公司 99.07 99.07
288 ******有限公司 99.07 99.07
289 ******有限公司 99.06 99.06
290 ******有限公司 99.05 99.05
291 ******有限公司 99.05 99.05
292 ******有限公司 99.05 99.05
293 ******有限公司 99.05 99.05
294 ******有限公司 99.04 99.04
295 ******有限公司 99.04 99.04
296 ******有限公司 99.04 99.04
297 ******有限公司 99.04 99.04
298 ******有限公司 99.03 99.03
299 ******有限公司 99.03 99.03
300 ******有限公司 99.03 99.03
301 ******有限公司 99.03 99.03
302 ******有限公司 99.03 99.03
303 ******有限公司 99.03 99.03
304 ******有限责任公司 99.03 99.03
305 ******有限公司 99.03 99.03
306 ******有限公司 99.02 99.02
307 ******有限公司 99.02 99.02
308 ******有限公司 99.02 99.02
309 ******有限公司 99.02 99.02
310 ******有限公司 99.02 99.02
311 ******有限公司 99.02 99.02
312 ******有限公司 99.02 99.02
313 ******有限公司 99.02 99.02
314 ******有限公司 99.02 99.02
315 ******有限公司 99.01 99.01
316 ******有限公司 99.01 99.01
317 ******有限公司 99.01 99.01
318 ******有限公司 99.01 99.01
319 ******有限公司 99.01 99.01
320 ******有限公司 99.01 99.01
321 ******有限公司 99.01 99.01
322 ******有限公司 99.01 99.01
323 ******有限公司 99.01 99.01
324 ******有限公司 99.00 99.00
325 ******有限公司 99.00 99.00
326 ******有限公司 99.00 99.00
327 ******有限公司 98.99 98.99
328 ******有限公司 98.99 98.99
329 ******有限公司 98.99 98.99
330 ******有限公司 98.98 98.98
331 ******有限公司 98.98 98.98
332 ******有限公司 98.98 98.98
333 ******有限公司 98.98 98.98
334 ******有限公司 98.98 98.98
335 ******有限公司 98.98 98.98
336 ******有限公司 98.98 98.98
337 ******有限公司 98.97 98.97
338 ******有限公司 98.97 98.97
339 ******有限公司 98.97 98.97
340 ******有限公司 98.97 98.97
341 ******有限公司 98.97 98.97
342 ******有限公司 98.97 98.97
343 ******有限公司 98.97 98.97
344 ******有限公司 98.97 98.97
345 ******有限公司 98.97 98.97
346 ******有限公司 98.97 98.97
347 ******有限公司 98.96 98.96
348 ******有限公司 98.96 98.96
349 ******有限公司 98.96 98.96
350 ******有限公司 98.96 98.96
351 ******有限公司 98.96 98.96
352 ******有限公司 98.96 98.96
353 ******有限公司 98.95 98.95
354 ******有限公司 98.95 98.95
355 ******有限公司 98.95 98.95
356 ******有限公司 98.95 98.95
357 ******有限公司 98.95 98.95
358 ******有限公司 98.95 98.95
359 ******有限公司 98.95 98.95
360 ******有限公司 98.94 98.94
361 ******有限公司 98.94 98.94
362 ******集团股份公司 98.94 98.94
363 ******有限公司 98.94 98.94
364 ******有限公司 98.94 98.94
365 ******有限公司 98.93 98.93
366 ******有限公司 98.93 98.93
367 ******有限公司 98.93 98.93
368 ******有限公司 98.93 98.93
369 ******有限公司 98.93 98.93
370 ******有限公司 98.93 98.93
371 ******有限公司 98.92 98.92
372 ******有限公司 98.92 98.92
373 ******有限公司 98.91 98.91
374 ******有限公司 98.91 98.91
375 ******有限公司 98.91 98.91
376 ******有限公司 98.90 98.90
377 ******有限公司 98.90 98.90
378 ******有限公司 98.90 98.90
379 ******有限公司 98.90 98.90
380 ******有限公司 98.90 98.90
381 ******有限公司 98.90 98.90
382 ******有限公司 98.89 98.89
383 ******有限公司 98.89 98.89
384 ******有限公司 98.89 98.89
385 ******有限公司 98.89 98.89
386 ******有限公司 98.89 98.89
387 ******有限公司 98.88 98.88
388 ******有限公司 98.88 98.88
389 ******有限责任公司 98.88 98.88
390 ******有限公司 98.87 98.87
391 ******有限公司 98.87 98.87
392 ******有限公司 98.87 98.87
393 ******有限公司 98.87 98.87
394 ******有限公司 98.87 98.87
395 ******有限公司 98.87 98.87
396 ******有限公司 98.87 98.87
397 ******有限公司 98.87 98.87
398 ******有限公司 98.87 98.87
399 ******有限公司 98.87 98.87
400 ******有限公司 98.86 98.86
401 ******有限公司 98.86 98.86
402 ******有限公司 98.85 98.85
403 ******有限公司 98.85 98.85
404 ******有限公司 98.85 98.85
405 ******有限公司 98.85 98.85
406 ******有限公司 98.85 98.85
407 ******有限公司 98.85 98.85
408 ******有限公司 98.85 98.85
409 ******有限公司 98.84 98.84
410 ******有限公司 98.84 98.84
411 ******有限公司 98.83 98.83
412 ******有限公司 98.83 98.83
413 ******有限公司 98.83 98.83
414 ******有限公司 98.82 98.82
415 ******有限公司 98.82 98.82
416 ******有限公司 98.82 98.82
417 ******有限公司 98.81 98.81
418 ******有限公司 98.81 98.81
419 ******有限公司 98.81 98.81
420 ******有限公司 98.80 98.80
421 ******有限公司 98.80 98.80
422 ******有限公司 98.80 98.80
423 ******有限公司 98.79 98.79
424 ******有限公司 98.79 98.79
425 ******有限公司 98.79 98.79
426 ******有限公司 98.79 98.79
427 ******有限公司 98.79 98.79
428 ******有限公司 98.79 98.79
429 ******有限公司 98.77 98.77
430 ******有限公司 98.77 98.77
431 ******有限公司 98.77 98.77
432 ******有限公司 98.77 98.77
433 ******有限公司 98.77 98.77
434 ******有限公司 98.77 98.77
435 ******有限公司 98.76 98.76
436 ******有限公司 98.76 98.76
437 ******有限公司 98.76 98.76
438 ******有限公司 98.76 98.76
439 ******有限公司 98.76 98.76
440 ******有限公司 98.76 98.76
441 ******有限公司 98.75 98.75
442 ******有限公司 98.74 98.74
443 ******有限公司 98.74 98.74
444 南京市大厂建筑安装工程总公司 98.74 98.74
445 ******有限责任公司 98.74 98.74
446 ******有限公司 98.73 98.73
447 ******有限公司 98.73 98.73
448 ******有限公司 98.73 98.73
449 ******有限公司 98.72 98.72
450 ******有限公司 98.72 98.72
451 ******有限公司 98.72 98.72
452 ******有限公司 98.72 98.72
453 ******有限公司 98.72 98.72
454 ******有限公司 98.72 98.72
455 ******有限公司 98.71 98.71
456 ******有限公司 98.71 98.71
457 ******有限公司 98.71 98.71
458 ******有限公司 98.71 98.71
459 ******有限公司 98.70 98.70
460 ******有限公司 98.70 98.70
461 ******有限公司 98.70 98.70
462 ******有限公司 98.70 98.70
463 ******有限公司 98.70 98.70
464 ******有限公司 98.70 98.70
465 ******有限公司 98.70 98.70
466 ******有限公司 98.70 98.70
467 ******有限公司 98.70 98.70
468 ******有限公司 98.69 98.69
469 ******有限公司 98.69 98.69
470 ******有限公司 98.69 98.69
471 ******有限公司 98.69 98.69
472 ******有限公司 98.69 98.69
473 ******有限公司 98.69 98.69
474 ******有限公司 98.69 98.69
475 ******有限公司 98.69 98.69
476 ******有限公司 98.69 98.69
477 ******有限公司 98.69 98.69
478 ******有限公司 98.68 98.68
479 ******有限公司 98.68 98.68
480 ******有限公司 98.68 98.68
481 ******有限公司 98.68 98.68
482 ******有限公司 98.67 98.67
483 ******有限公司 98.67 98.67
484 ******有限公司 98.67 98.67
485 ******有限公司 98.67 98.67
486 ******有限公司 98.67 98.67
487 ******有限公司 98.66 98.66
488 ******有限公司 98.66 98.66
489 ******有限公司 98.66 98.66
490 ******有限公司 98.66 98.66
491 ******有限公司 98.65 98.65
492 ******有限公司 98.65 98.65
493 ******有限公司 98.65 98.65
494 ******有限公司 98.65 98.65
495 ******有限公司 98.65 98.65
496 ******有限公司 98.64 98.64
497 ******有限公司 98.64 98.64
498 ******有限公司 98.64 98.64
499 ******有限公司 98.64 98.64
500 ******有限公司 98.64 98.64
501 ******有限公司 98.64 98.64
502 ******有限公司 98.64 98.64
503 ******有限公司 98.63 98.63
504 ******有限公司 98.63 98.63
505 ******有限公司 98.63 98.63
506 ******有限公司 98.62 98.62
507 ******有限公司 98.62 98.62
508 ******有限公司 98.61 98.61
509 ******有限公司 98.61 98.61
510 ******有限公司 98.61 98.61
511 ******有限公司 98.61 98.61
512 ******有限公司 98.61 98.61
513 ******有限公司 98.61 98.61
514 ******有限公司 98.60 98.60
515 ******有限公司 98.60 98.60
516 ******有限公司 98.60 98.60
517 ******有限公司 98.60 98.60
518 ******有限公司 98.60 98.60
519 ******有限公司 98.60 98.60
520 ******有限公司 98.60 98.60
521 ******有限公司 98.59 98.59
522 ******有限公司 98.59 98.59
523 ******有限公司 98.59 98.59
524 ******有限公司 98.59 98.59
525 ******有限公司 98.59 98.59
526 ******有限公司 98.59 98.59
527 ******有限公司 98.59 98.59
528 ******有限公司 98.59 98.59
529 ******有限责任公司 98.59 98.59
530 ******有限公司 98.58 98.58
531 ******有限公司 98.58 98.58
532 ******有限公司 98.58 98.58
533 ******有限公司 98.57 98.57
534 ******有限公司 98.57 98.57
535 ******有限公司 98.56 98.56
536 ******有限公司 98.56 98.56
537 ******有限公司 98.56 98.56
538 ******有限公司 98.56 98.56
539 ******有限公司 98.55 98.55
540 ******有限公司 98.55 98.55
541 ******有限公司 98.55 98.55
542 ******有限公司 98.55 98.55
543 ******有限公司 98.55 98.55
544 ******有限公司 98.55 98.55
545 ******有限公司 98.55 98.55
546 ******有限公司 98.54 98.54
547 ******有限公司 98.54 98.54
548 ******有限公司 98.54 98.54
549 ******有限公司 98.54 98.54
550 ******有限责任公司 98.53 98.53
551 ******有限公司 98.53 98.53
552 ******有限公司 98.53 98.53
553 ******有限公司 98.52 98.52
554 ******有限公司 98.52 98.52
555 ******有限公司 98.52 98.52
556 ******有限公司 98.52 98.52
557 ******有限公司 98.52 98.52
558 ******有限公司 98.52 98.52
559 ******有限公司 98.52 98.52
560 ******有限公司 98.52 98.52
561 ******有限公司 98.52 98.52
562 ******有限公司 98.51 98.51
563 ******有限公司 98.51 98.51
564 ******有限公司 98.51 98.51
565 ******有限公司 98.50 98.50
566 ******有限公司 98.50 98.50
567 ******有限公司 98.50 98.50
568 ******有限公司 98.50 98.50
569 ******有限公司 98.50 98.50
570 ******有限公司 98.50 98.50
571 ******有限公司 98.50 98.50
572 ******有限公司 98.50 98.50
573 ******有限公司 98.49 98.49
574 ******有限公司 98.49 98.49
575 ******有限公司 98.49 98.49
576 ******有限公司 98.49 98.49
577 ******有限公司 98.49 98.49
578 ******有限公司 98.49 98.49
579 ******有限公司 98.49 98.49
580 ******有限公司 98.48 98.48
581 ******有限公司 98.48 98.48
582 ******有限公司 98.48 98.48
583 ******有限公司 98.48 98.48
584 ******有限公司 98.48 98.48
585 ******有限公司 98.48 98.48
586 ******有限公司 98.47 98.47
587 ******有限公司 98.47 98.47
588 ******有限公司 98.47 98.47
589 ******有限公司 98.47 98.47
590 ******有限公司 98.46 98.46
591 ******有限公司 98.46 98.46
592 ******有限公司 98.46 98.46
593 ******有限公司 98.46 98.46
594 ******有限公司 98.46 98.46
595 ******有限公司 98.45 98.45
596 ******有限公司 98.45 98.45
597 ******有限公司 98.45 98.45
598 ******有限公司 98.45 98.45
599 ******有限公司 98.45 98.45
600 ******有限公司 98.45 98.45
601 ******有限公司 98.45 98.45
602 ******有限公司 98.44 98.44
603 ******有限公司 98.44 98.44
604 ******有限公司 98.44 98.44
605 ******有限公司 98.44 98.44
606 ******有限公司 98.43 98.43
607 ******有限公司 98.42 98.42
608 ******有限公司 98.42 98.42
609 ******有限公司 98.42 98.42
610 ******有限公司 98.42 98.42
611 ******有限公司 98.42 98.42
612 ******有限公司 98.42 98.42
613 ******有限公司 98.42 98.42
614 ******有限公司 98.41 98.41
615 ******有限公司 98.41 98.41
616 ******有限公司 98.40 98.40
617 ******有限公司 98.40 98.40
618 ******有限公司 98.40 98.40
619 ******有限公司 98.40 98.40
620 ******有限责任公司 98.40 98.40
621 ******有限公司 98.40 98.40
622 ******有限公司 98.40 98.40
623 ******有限公司 98.40 98.40
624 ******有限公司 98.39 98.39
625 ******有限公司 98.39 98.39
626 ******有限公司 98.39 98.39
627 ******有限公司 98.39 98.39
628 ******有限公司 98.39 98.39
629 ******有限公司 98.39 98.39
630 ******有限公司 98.39 98.39
631 ******有限公司 98.39 98.39
632 ******有限公司 98.39 98.39
633 ******有限公司 98.38 98.38
634 ******有限公司 98.38 98.38
635 ******有限公司 98.38 98.38
636 ******有限公司 98.38 98.38
637 ******有限公司 98.38 98.38
638 ******有限公司 98.38 98.38
639 ******有限公司 98.38 98.38
640 ******有限公司 98.38 98.38
641 ******有限公司 98.37 98.37
642 ******有限公司 98.37 98.37
643 ******有限公司 98.37 98.37
644 ******有限公司 98.37 98.37
645 ******有限公司 98.37 98.37
646 ******有限公司 98.37 98.37
647 ******有限公司 98.37 98.37
648 ******有限公司 98.36 98.36
649 ******有限公司 98.36 98.36
650 ******有限公司 98.36 98.36
651 ******有限公司 98.36 98.36
652 ******有限公司 98.36 98.36
653 ******有限公司 98.36 98.36
654 ******有限公司 98.36 98.36
655 ******有限公司 98.36 98.36
656 ******有限公司 98.35 98.35
657 ******有限公司 98.35 98.35
658 ******有限公司 98.35 98.35
659 ******有限公司 98.34 98.34
660 ******有限公司 98.34 98.34
