报建编号: | 2503YP0005 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限责任公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年辽源一村176-180号小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 徐竣杰 | 150 | 入围 | 是 | 331.7859 | ||||||
******有限公司 | 宋杰 | 150 | 入围 | 否 | 348.9159 | ||||||
******有限公司 | 于子淳 | 150 | 入围 | 否 | 348.7536 | ||||||
******有限公司 | 赵隽 | 150 | 入围 | 是 | 348.3513 | ||||||
******有限公司 | 朱宏伟 | 150 | 入围 | 否 | 348.4446 | ||||||
******有限公司 | 于景余 | 150 | 入围 | 是 | 348.3553 | ||||||
******有限公司 | 方禹涛 | 150 | 入围 | 否 | 348.2261 | ||||||
******有限公司 | 王金铃 | 150 | 入围 | 是 | 348.8478 | ||||||
******有限公司 | 孙国圻 | 150 | 入围 | 是 | 348.2029 | ||||||
******有限公司 | 胡婷 | 150 | 入围 | 是 | 347.6923 | ||||||
******有限公司 | 王聪 | 150 | 入围 | 否 | 347.2447 | ||||||
******有限公司 | 王绍梅 | 150 | 入围 | 否 | 348.0791 | ||||||
******有限公司 | 顾向杰 | 150 | 入围 | 否 | 348.0704 | ||||||
******有限公司 | 许梅 | 150 | 入围 | 否 | 348.6877 | ||||||
******有限公司 | 王伟 | 150 | 入围 | 是 | 347.7451 | ||||||
******有限公司 | 王冬梅 | 150 | 入围 | 否 | 347.1472 | ||||||
******有限公司 | 毕会强 | 150 | 入围 | 否 | 348.6223 | ||||||
******有限公司 | 李怀成 | 150 | 入围 | 否 | 347.9015 | ||||||
******有限公司 | 史建荣 | 150 | 入围 | 是 | 348.6527 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 季振中 | 150 | 入围 | 否 | 346.626 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 武操 | 150 | 入围 | 否 | 348.5141 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 戴敬华 | 150 | 入围 | 否 | 348.8147 | |||||
共22个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线入地(弱电管线入地) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 41.4515 |
合计 | 41.4515 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。