招标项目名称: 五支渠上游流域雨水管网提升改造工程(一)施工
招标项目编号: S************001
公示名称: 五支渠上游流域雨水管网提升改造工程(一)施工项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 五支渠上游流域雨水管网提升改造工程(一)施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-08-05 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-08-06 | 公示截止日期: | 2025-08-10 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | ******.40 | ******.40 | 合格 | 100日历天 |
2 | 石家庄市道桥建设总公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 100日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 合格 | 100日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 白志飞 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******2396 |
2 | 石家庄市道桥建设总公司 | 翟洁然 | 工程师 | 市政公用二级注册建造师 | 冀******2924 |
3 | ******有限公司 | 赵盼 | / | 建造师注册证 | 冀******7057 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 石家庄市道桥建设总公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 友谊大街、栗康街等老旧管网改造工程EPC(裕华路) | ******城市管理综合行政执法局 | 2019-10-01 | ******.5 |
2 | 石家庄市排水总公司 | 南二环(裕翔街—谈固东街)雨污水方沟改造工程(第一批)EPC总承包 | ******城市管理综合行政执法局 | 2019-05-23 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 白志飞 | 汇华路(京广东街-解放大街)道路工程项目 | ******有限公司 | 2023-11-21 | ******.78 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
2 | 石家庄市道桥建设总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
16 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
17 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
22 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 27.02 | 27.90 | 27.75 | 26.70 | 29.23 |
2 | 石家庄市道桥建设总公司 | 25.75 | 26.34 | 26.76 | 24.66 | 25.47 |
3 | ******有限公司 | 26.85 | 28.23 | 27.14 | 26.91 | 22.77 |
4 | ******有限公司 | 25.47 | 21.21 | 26.79 | 25.42 | 18.72 |
5 | ******有限公司 | 26.83 | 28.02 | 25.74 | 27.18 | 21.21 |
6 | ******有限公司 | 25.42 | 21.33 | 25.68 | 26.19 | 21.18 |
7 | ******有限公司 | 25.82 | 27.60 | 26.43 | 25.77 | 20.61 |
8 | ******有限公司 | 25.20 | 21.15 | 26.75 | 25.80 | 20.73 |
9 | ******有限公司 | 25.05 | 19.71 | 26.04 | 24.33 | 18.69 |
10 | ******有限公司 | 24.78 | 19.92 | 26.33 | 24.36 | 18.57 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 25.51 | 19.77 | 26.26 | 24.33 | 18.63 |
13 | ******有限公司 | 25.35 | 21.39 | 27.11 | 27.54 | 20.67 |
14 | ******有限公司 | 25.74 | 19.95 | 26.03 | 24.45 | 18.54 |
15 | ******有限公司 | 25.96 | 23.46 | 25.71 | 26.76 | 19.80 |
16 | ******有限公司 | 24.27 | 19.86 | 25.09 | 24.42 | 18.90 |
17 | ******有限公司 | 24.99 | 21.33 | 25.53 | 24.72 | 20.55 |
18 | ******有限公司 | 25.45 | 19.77 | 25.17 | 24.51 | 18.90 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 25.41 | 21.36 | 27.18 | 24.39 | 20.16 |
21 | ******有限公司 | 24.73 | 19.92 | 26.10 | 24.60 | 18.78 |
22 | ******有限公司 | 25.72 | 21.75 | 26.24 | 24.54 | 20.25 |
23 | ******有限公司 | 25.38 | 23.04 | 27.00 | 26.97 | 19.98 |
24 | ******有限公司 | 26.01 | 21.36 | 26.16 | 25.86 | 19.62 |
25 | ******有限公司 | 25.53 | 22.83 | 26.63 | 27.42 | 20.34 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄市排水总公司 | 67.94 | 96.53 |
2 | 石家庄市道桥建设总公司 | 68.94 | 95.61 |
3 | ******有限公司 | 67.75 | 94.90 |
4 | ******有限公司 | 68.45 | 92.74 |
5 | ******有限公司 | 68.23 | 94.80 |
6 | ******有限公司 | 68.43 | 93.16 |
7 | ******有限公司 | 68.41 | 94.42 |
8 | ******有限公司 | 68.44 | 93.13 |
9 | ******有限公司 | 68.35 | 91.88 |
10 | ******有限公司 | 68.38 | 92.00 |
11 | ******有限公司 | / | / |
12 | ******有限公司 | 68.45 | 91.35 |
13 | ******有限公司 | 68.29 | 93.48 |
14 | ******有限公司 | 68.43 | 92.15 |
15 | ******有限公司 | 67.76 | 92.92 |
16 | ******有限公司 | 68.39 | 91.64 |
17 | ******有限公司 | 68.76 | 92.96 |
18 | ******有限公司 | 68.43 | 91.96 |
19 | ******有限公司 | / | / |
20 | ******有限公司 | 68.45 | 92.92 |
21 | ******有限公司 | 68.43 | 92.02 |
22 | ******有限公司 | 68.45 | 92.92 |
23 | ******有限公司 | 68.26 | 93.50 |
24 | ******有限公司 | 68.25 | 92.82 |
25 | ******有限公司 | 68.45 | 93.77 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标人未对招标文件第13页“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”的实质性要求和条件作出响应 |
2 | ******有限公司 | 未提供大中型企业分包意向承诺书 |
7. 提出异议的渠道和方式:******服务中心******有限公司,联系人:孟令勇、王冀鹏 联系电话:0311-******。
联系方式:
招标人: | ******服务中心 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市建设南大街35-1号 | 地址: | 石家庄市跃进路3号天元商务大厦19层 |
联系人: | 刘岩 | 联系人: | 孟令勇、王冀鹏 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。