第三方物流综合楼项目施工总承包(三次)评标结果公示
(标段编号:E************003001)
******有限公司的第三方物流综合楼项目施工总承包(三次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.59 | 合格 | 245 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈志群 | 一级建造师注册证书:苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人业绩:红星.星都荟广场项目、红星星都荟广场-红星星都荟广场S8#商业、防空地下室(一区) | 响应招标文件要求。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不满足招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不满足招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不满足招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 11.1 | 10.84 | 12.2 | 12.6 | 12.24 |
2 | ******有限公司 | 10.5 | 10.85 | 12.13 | 11.49 | 12.11 |
3 | ******有限公司 | 10.5 | 10.86 | 12.75 | 11.41 | 12.15 |
4 | ******有限公司 | 10.8 | 10.91 | 12.3 | 11.78 | 12.15 |
5 | ******有限公司 | 10.7 | 10.79 | 12.9 | 11.73 | 12.28 |
6 | ******有限公司 | 10.8 | 10.51 | 12.23 | 11.07 | 11.84 |
7 | ******有限公司 | 10.7 | 10.66 | 10.95 | 11.17 | 12.01 |
8 | ******有限公司 | 10.6 | 10.83 | 11.85 | 10.93 | 12.0 |
9 | ******有限公司 | 10.6 | 10.82 | 11.35 | 10.54 | 12.08 |
10 | ******有限公司 | 10.8 | 10.93 | 12.75 | 11.69 | 12.12 |
11 | ******有限公司 | 10.9 | 10.78 | 11.75 | 11.06 | 12.13 |
12 | ******有限公司 | 11.9 | 10.88 | 12.07 | 11.71 | 12.03 |
13 | ******有限公司 | 10.6 | 10.92 | 11.85 | 11.96 | 11.92 |
14 | ******有限公司 | 10.7 | 10.91 | 11.3 | 10.61 | 12.01 |
15 | ******有限公司 | 10.5 | 11.06 | 12.17 | 10.66 | 11.98 |
16 | ******有限公司 | 10.8 | 10.87 | 11.64 | 13.16 | 12.05 |
17 | ******有限公司 | 11.0 | 10.93 | 12.7 | 11.54 | 12.12 |
18 | ******有限公司 | 10.7 | 10.9 | 11.85 | 11.34 | 12.03 |
19 | ******有限公司 | 10.6 | 10.87 | 12.9 | 11.74 | 12.18 |
20 | ******有限公司 | 10.6 | 10.9 | 11.75 | 10.89 | 12.1 |
21 | ******有限公司 | 10.6 | 10.94 | 12.92 | 13.16 | 12.32 |
22 | ******有限公司 | 10.6 | 10.86 | 12.55 | 11.34 | 12.06 |
23 | ******有限责任公司 | 10.9 | 10.86 | 12.9 | 11.39 | 12.12 |
24 | ******有限公司 | 10.8 | 10.9 | 12.9 | 12.41 | 12.13 |
25 | ******有限公司 | 10.8 | 10.81 | 12.72 | 11.36 | 12.0 |
26 | ******有限公司 | 10.6 | 10.91 | 11.9 | 11.73 | 12.1 |
27 | ******有限公司 | 10.9 | 10.88 | 11.67 | 12.0 | 12.01 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
2 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ******有限公司 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
5 | ******有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
6 | ******有限公司 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
7 | ******有限公司 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
8 | ******有限公司 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
9 | ******有限公司 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
10 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ******有限公司 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
13 | ******有限公司 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
14 | ******有限公司 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
15 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ******有限公司 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
17 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | ******有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
19 | ******有限公司 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
20 | ******有限公司 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
21 | ******有限公司 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
22 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | ******有限责任公司 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
24 | ******有限公司 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
25 | ******有限公司 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
26 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | ******有限公司 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.90 | 78.835 | 11.85 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.015 |
2 | ******有限公司 | ******.66 | 77.885 | 11.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.365 |
3 | ******有限公司 | ******.83 | 77.262 | 11.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.732 |
4 | ******有限公司 | ******.16 | 78.301 | 11.61 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.011 |
5 | ******有限公司 | ******.21 | 81.545 | 11.6 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.415 |
6 | ******有限公司 | ******.01 | 79.35 | 11.24 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.72 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 77.578 | 10.94 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.788 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 78.227 | 11.2 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.597 |
9 | ******有限公司 | ******.90 | 81.747 | 10.92 | 1.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.137 |
10 | ******有限公司 | ******.80 | 78.774 | 11.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.354 |
11 | ******有限公司 | ******.96 | 76.386 | 11.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.626 |
12 | ******有限公司 | ******.59 | 81.519 | 11.88 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.969 |
13 | ******有限公司 | ******.79 | 81.459 | 11.56 | 1.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.389 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 77.447 | 10.97 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.917 |
15 | ******有限公司 | ******.13 | 81.636 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.866 |
16 | ******有限公司 | ******.66 | 77.09 | 11.52 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.21 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 79.455 | 11.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.005 |
18 | ******有限公司 | ******.20 | 81.819 | 11.36 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.879 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 80.389 | 11.6 | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.259 |
20 | ******有限公司 | ******.70 | 75.45 | 11.18 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.8 |
21 | ******有限公司 | ******.76 | 81.069 | 12.06 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.429 |
22 | ******有限公司 | ******.63 | 76.455 | 11.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.875 |
23 | ******有限责任公司 | ******.99 | 80.921 | 11.47 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.821 |
24 | ******有限公司 | ******.66 | 78.001 | 11.81 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.111 |
25 | ******有限公司 | ******.15 | 81.796 | 11.39 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.856 |
26 | ******有限公司 | ******.49 | 76.437 | 11.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.947 |
27 | ******有限公司 | ******.71 | 78.972 | 11.52 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.622 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月08日至 2025年08月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年08月08日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。