项目信息
******有限责任公司乌兰察布供电分公司2025年10kV及以下业扩配套项目设备材料框架招标(第二部分)
项目编号:D************ 公告类型:中标候选人公示
公告标段(包)数量: 公告标段(包)编号:D************D01001
D************D01002
D************D01004
D************D01006
D************D01005
获取招标文件开始时间:2025-10-09 00:00:00 获取招标文件结束时间:2025-10-13 00:00:00
开标地点:乌兰察布市本级开标室 开标时间:2025-09-18 09:30:00
内容
******有限责任公司乌兰察布供电分公司2025年10kV及以下业扩配套项目设备材料框架招标(第二部分)
中标候选人公示
(项目编号:wdcg-2025-122)
******有限责任公司乌兰察布供电分公司2025年10kV及以下业扩配套项目设备材料框架招标(第二部分)(项目编号:wdcg-2025-122)评标工作已结束,依据《中华人******委员会推荐的中标候选人及否决投标原因(如有)予以公示,公示期3日。
标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 质量 (真实性承诺) | 框架服务期及到货时间 | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评审情况 (综合排序) |
1 | 电缆分支箱 | 第一 | ******有限公司 | 25965.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | ******有限公司 | 25669.08 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | ******有限公司 | 25094.13 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
2 | 低压综合配电箱 | 第一 | ******有限公司 | 33630.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | ******有限公司 | 33688.69 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | ******有限公司 | 33575.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
3 | 空气开关、漏电保护器 | 流标 |
4 | 钢管杆 | 第一 | ******有限公司 | 7127.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | ******有限公司 | 7400.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | ******有限公司 | 6995.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
5 | 混凝土电杆(含三盘品类) | 第一 | ******有限责任公司 | 76684.80 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | ******有限公司 | 76685.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | ******有限责任公司 | 76685.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
第四 | ******有限公司 | 76684.80 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第四 |
6 | 电表箱 | 第一 | ******有限公司 | 4644.98 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | ******有限公司 | 4662.38 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | ******有限公司 | 4649.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
?
标段号 | 标段名称 | 投标单位名称 | 否决原因 |
1 | 电缆分支箱 | ******有限公司 | 多个报价 |
******有限公司 | 格式内容 |
******有限公司 | 格式内容 |
******有限公司 | 报价超限 |
******有限公司 | 多个报价 |
******有限公司 | 报价超限 |
2 | 低压综合配电箱 | ******有限公司 | 报价超限 |
******有限公司 | 报价超限 |
******有限公司 | 格式内容 |
6 | 电表箱 | ******有限公司 | 多个报价 |
******有限公司 | 报价超限 |
******有限公司 | 报价超限 |
******有限公司 | 多个报价 |
******有限公司 | 格式内容 |
******有限公司 | 报价超限 |
投标人或者其他利害关系人对以上评审结果有异议的,请在中标候选人公示期间内向招标人提出。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定,投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1、******(工作日、节假日均畅通);异议受理电话:0471-******(受理异议时间:工作日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)。
2、提出异议时应当提交以下内容:
⑴异议书
异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。
被异议人的名称等相关信息。
异议事项的基本事实(清楚明白且有事实依据,禁止主观猜测)。
相关请求及主张。
异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。
⑵异议授权函
法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。
法人及被授权人签字并加盖公章。
⑶营业执照复印件(加盖公章)。
⑷异议真实性承诺函。
3、下列异议不予接收
⑴在中标结果公示后提出的。
⑵异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。
⑶异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。
⑷对异议事项已经答复,且异议人在异议期内没有提出新的证据的。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
5、对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉,扰乱公司工作秩序和市场秩序的;对招标人或其他投标人进行诋毁或恶意异议、投诉的,取消其投(中)标资格2年。
?
******委员会
地??? 址:乌兰察布市集宁新区察哈尔西街
联 系 人:夏工、赵工
联系电话:******
?
******有限责任公司乌兰察布供电分公司
地址:乌兰察布市集宁区
联系人:张工
联系电话:******
?
******有限公司
地???? ******集团中央广场蓝海大厦A座608室
联 系 人:阮雅娟、苗开元、赵颖、鲁峰林、张振威、王旭、张云良、李旭栋
电??? 话:******
电子邮件:******
?
交易平台名称:内蒙古自治区乌兰察布市公共资源交易中心网
地址:乌兰察布市察哈尔东街商务科技中心B区2号楼
邮政编码:012000
附件:
评审得分汇总表
标段号 | 序号 | 投标单位名称 | 投标报价评审得分 | 技术部分评审得分 | 商务部分评审得分 | 投标报价(元) | 总得分 | 排名 |
1 | 1 | ******有限公司 | 49.48 | 17.60 | 17.00 | 25965.00 | 84.08 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.86 | 17.20 | 17.00 | 25669.08 | 84.06 | 2 |
3 | ******有限公司 | 48.74 | 17.40 | 17.00 | 25094.13 | 83.14 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.70 | 16.20 | 17.00 | 25870.22 | 82.90 | 4 |
5 | ******有限公司 | 49.53 | 15.60 | 17.00 | 25497.96 | 82.13 | 5 |
6 | ******有限公司 | 47.72 | 17.60 | 16.50 | 26721.11 | 81.82 | 6 |
7 | ******有限公司 | 48.98 | 14.20 | 17.00 | 25215.00 | 80.18 | 7 |
8 | ******有限公司 | 49.13 | 13.40 | 17.00 | 25292.50 | 79.53 | 8 |
9 | ******有限公司 | 48.98 | 13.40 | 17.00 | 25218.21 | 79.38 | 9 |
10 | ******有限公司 | 47.31 | 14.20 | 17.00 | 26896.21 | 78.51 | 10 |
11 | ******有限公司 | 43.83 | 17.40 | 17.00 | 28388.80 | 78.23 | 11 |
12 | ******有限公司 | 46.07 | 15.60 | 16.50 | 27428.00 | 78.17 | 12 |
13 | ******有限公司 | 46.86 | 14.20 | 17.00 | 27090.00 | 78.06 | 13 |
14 | ******有限公司 | 45.14 | 15.80 | 17.00 | 27828.51 | 77.94 | 14 |
15 | ******有限公司 | 45.59 | 15.20 | 17.00 | 27633.02 | 77.79 | 15 |
16 | ******有限公司 | 44.18 | 16.20 | 17.00 | 28237.75 | 77.38 | 16 |
17 | ******有限公司 | 45.24 | 15.60 | 16.50 | 27783.31 | 77.34 | 17 |
18 | ******有限公司 | 43.55 | 16.40 | 17.00 | 28507.00 | 76.95 | 18 |
19 | ******有限公司 | 48.70 | 11.00 | 17.00 | 25070.00 | 76.70 | 19 |
20 | ******有限公司 | 39.62 | 15.20 | 17.00 | 30194.00 | 71.82 | 20 |
2 | 1 | ******有限公司 | 49.39 | 18.60 | 17.00 | 33630.00 | 84.99 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.28 | 18.40 | 17.00 | 33688.69 | 84.68 | 2 |
3 | ******有限公司 | 49.49 | 17.60 | 17.00 | 33575.00 | 84.09 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.53 | 16.40 | 17.00 | 33549.70 | 82.93 | 4 |
5 | ******有限公司 | 48.77 | 17.00 | 17.00 | 33970.00 | 82.77 | 5 |
6 | ******有限公司 | 48.06 | 17.60 | 17.00 | 34365.00 | 82.66 | 6 |
7 | ******有限公司 | 49.13 | 16.20 | 17.00 | 33773.44 | 82.33 | 7 |
8 | ******有限公司 | 48.70 | 16.20 | 17.00 | 34013.00 | 81.90 | 8 |
9 | ******有限公司 | 49.75 | 15.00 | 17.00 | 33428.85 | 81.75 | 9 |
10 | ******有限公司 | 48.41 | 15.80 | 17.00 | 34172.00 | 81.21 | 10 |
11 | ******有限公司 | 47.84 | 15.60 | 17.00 | 34488.73 | 80.44 | 11 |
12 | ******有限公司 | 48.27 | 15.00 | 17.00 | 34250.00 | 80.27 | 12 |
13 | ******有限公司 | 45.93 | 17.20 | 17.00 | 35550.00 | 80.13 | 13 |
14 | ******有限公司 | 47.95 | 15.40 | 16.50 | 31925.00 | 79.85 | 14 |
15 | ******有限公司 | 46.64 | 16.00 | 17.00 | 35155.43 | 79.64 | 15 |
16 | ******有限公司 | 45.21 | 17.00 | 17.00 | 35945.30 | 79.21 | 16 |
17 | ******有限公司 | 49.06 | 13.00 | 17.00 | 33812.00 | 79.06 | 17 |
18 | ******有限公司 | 48.67 | 13.00 | 17.00 | 32407.40 | 78.67 | 18 |
19 | ******有限公司 | 46.99 | 14.60 | 17.00 | 34957.50 | 78.59 | 19 |
20 | ******有限公司 | 44.00 | 17.60 | 16.50 | 36620.00 | 78.10 | 20 |
21 | ******有限公司 | 48.52 | 11.20 | 17.00 | 32304.68 | 76.72 | 21 |
22 | ******有限责任公司 | 49.39 | 10.00 | 17.00 | 32883.00 | 76.39 | 22 |
23 | ******有限公司 | 48.64 | 10.20 | 17.00 | 34046.90 | 75.84 | 23 |
24 | ******有限公司 | 44.50 | 14.00 | 17.00 | 29625.00 | 75.50 | 24 |
25 | ******有限公司 | 46.23 | 12.00 | 17.00 | 35382.00 | 75.23 | 25 |
26 | ******有限公司 | 44.86 | 12.00 | 17.00 | 36143.05 | 73.86 | 26 |
27 | ******有限公司 | 44.83 | 10.80 | 16.50 | 36160.00 | 72.13 | 27 |
28 | ******有限公司 | 39.90 | 15.20 | 17.00 | 38891.06 | 72.10 | 28 |
29 | ******有限公司 | 40.94 | 8.60 | 17.00 | 38315.00 | 66.54 | 29 |
30 | ******有限公司 | 39.05 | 9.00 | 17.00 | 39366.00 | 65.05 | 30 |
4 | 1 | ******有限公司 | 49.42 | 18.40 | 17.00 | 7127.00 | 84.82 | 1 |
2 | ******有限公司 | 47.10 | 17.20 | 17.00 | 7400.00 | 81.3 | 2 |
3 | ******有限公司 | 49.55 | 14.60 | 17.00 | 6995.00 | 81.15 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.99 | 14.00 | 17.00 | 7058.00 | 80.99 | 4 |
5 | ******有限公司 | 46.38 | 14.80 | 16.50 | 7485.00 | 77.68 | 5 |
6 | ******有限公司 | 45.40 | 8.80 | 17.00 | 7600.00 | 71.2 | 6 |
5 | 1 | ******有限责任公司 | 49.92 | 19.00 | 17.00 | 76684.80 | 85.92 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.92 | 19.00 | 17.00 | 76685.00 | 85.92 | 2 |
3 | ******有限责任公司 | 49.92 | 19.00 | 17.00 | 76685.00 | 85.92 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.92 | 18.80 | 17.00 | 76684.80 | 85.72 | 4 |
5 | ******有限公司 | 49.92 | 18.60 | 17.00 | 76684.80 | 85.52 | 5 |
6 | ******有限责任公司 | 49.92 | 18.60 | 17.00 | 76684.80 | 85.52 | 6 |
7 | ******有限公司 | 49.92 | 18.60 | 17.00 | 76685.00 | 85.52 | 7 |
8 | ******有限责任公司 | 49.92 | 18.60 | 17.00 | 76685.00 | 85.52 | 8 |
9 | 正蓝旗上都镇蓝电电杆厂 | 49.92 | 18.60 | 17.00 | 76685.19 | 85.52 | 9 |
10 | 临河区全信电杆厂 | 49.78 | 18.60 | 17.00 | 77085.21 | 85.38 | 10 |
11 | ******有限公司 | 49.92 | 18.40 | 17.00 | 76685.19 | 85.32 | 11 |
12 | ******有限公司 | 49.92 | 17.60 | 17.00 | 76684.84 | 84.52 | 12 |
13 | ******有限责任公司 | 48.88 | 18.60 | 17.00 | 75087.20 | 84.48 | 13 |
14 | ******有限公司 | 49.92 | 17.40 | 17.00 | 76685.19 | 84.32 | 14 |
15 | ******有限公司 | 49.40 | 17.60 | 17.00 | 75886.28 | 84.00 | 15 |
16 | ******有限责任公司 | 49.92 | 17.00 | 17.00 | 76685.19 | 83.92 | 16 |
17 | ******有限责任公司 | 48.88 | 18.00 | 17.00 | 75088.00 | 83.88 | 17 |
18 | ******有限公司 | 48.37 | 18.40 | 17.00 | 74300.00 | 83.77 | 18 |
19 | ******有限公司 | 49.92 | 16.80 | 17.00 | 76686.00 | 83.72 | 19 |
20 | ******有限责任公司 | 48.36 | 18.00 | 17.00 | 74290.00 | 83.36 | 20 |
21 | ******有限公司 | 49.92 | 16.40 | 17.00 | 76685.00 | 83.32 | 21 |
22 | ******有限公司 | 49.92 | 15.60 | 17.00 | 76685.00 | 82.52 | 22 |
23 | ******有限公司 | 49.92 | 15.40 | 17.00 | 76685.19 | 82.32 | 23 |
24 | ******有限公司 | 49.92 | 15.40 | 17.00 | 76687.45 | 82.32 | 24 |
25 | ******有限公司 | 49.88 | 13.80 | 17.00 | 76630.00 | 80.68 | 25 |
26 | ******有限公司 | 50.00 | 13.60 | 17.00 | 76805.00 | 80.60 | 26 |
27 | ******有限公司 | 49.92 | 13.00 | 17.00 | 76684.80 | 79.92 | 27 |
28 | ******有限公司 | 49.92 | 12.60 | 17.00 | 76688.80 | 79.52 | 28 |
29 | ******有限公司 | 49.92 | 12.40 | 17.00 | 76685.00 | 79.32 | 29 |
30 | ******有限公司 | 49.92 | 12.40 | 17.00 | 76686.32 | 79.32 | 30 |
31 | ******有限公司 | 49.92 | 13.60 | 15.00 | 76684.80 | 78.52 | 31 |
32 | ******有限公司 | 49.92 | 11.40 | 17.00 | 76684.91 | 78.32 | 32 |
6 | 1 | ******有限公司 | 49.88 | 19.80 | 17.00 | 4644.98 | 86.68 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.65 | 18.00 | 17.00 | 4662.38 | 84.65 | 2 |
3 | ******有限公司 | 49.83 | 17.40 | 17.00 | 4649.00 | 84.23 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.45 | 17.60 | 17.00 | 4678.20 | 84.05 | 4 |
5 | ******有限公司 | 48.40 | 17.40 | 16.50 | 4487.23 | 82.30 | 5 |
6 | ******有限公司 | 47.60 | 18.20 | 16.50 | 4821.00 | 82.30 | 6 |
7 | ******有限公司 | 49.09 | 16.00 | 17.00 | 4706.00 | 82.09 | 7 |
8 | ******有限公司 | 48.75 | 16.20 | 17.00 | 4732.50 | 81.95 | 8 |
9 | ******有限公司 | 46.63 | 18.00 | 17.00 | 4896.22 | 81.63 | 9 |
10 | ******有限公司 | 46.98 | 17.60 | 17.00 | 4868.70 | 81.58 | 10 |
11 | ******有限公司 | 48.51 | 16.00 | 17.00 | 4750.52 | 81.51 | 11 |
12 | ******有限公司 | 49.83 | 15.00 | 16.50 | 4649.00 | 81.33 | 12 |
13 | ******有限公司 | 49.80 | 14.40 | 17.00 | 4651.20 | 81.20 | 13 |
14 | ******有限公司 | 44.74 | 19.40 | 17.00 | 5042.06 | 81.14 | 14 |
15 | ******有限公司 | 49.13 | 14.20 | 17.00 | 4703.00 | 80.33 | 15 |
16 | ******有限公司 | 49.74 | 12.80 | 17.00 | 4655.88 | 79.54 | 16 |
17 | ******有限公司 | 49.42 | 13.00 | 17.00 | 4680.00 | 79.42 | 17 |
18 | ******有限公司 | 47.31 | 14.20 | 17.00 | 4843.00 | 78.51 | 18 |
19 | ******有限公司 | 47.68 | 13.80 | 17.00 | 4815.00 | 78.48 | 19 |
20 | ******有限公司 | 44.87 | 16.20 | 17.00 | 5032.00 | 78.07 | 20 |
21 | ******有限公司 | 47.94 | 13.00 | 17.00 | 4444.29 | 77.94 | 21 |
22 | ******有限公司 | 45.22 | 15.60 | 17.00 | 5004.77 | 77.82 | 22 |
23 | ******有限公司 | 44.74 | 16.00 | 17.00 | 5042.06 | 77.74 | 23 |
24 | ******有限公司 | 44.72 | 16.40 | 16.50 | 5043.19 | 77.62 | 24 |
25 | ******有限公司 | 46.98 | 14.00 | 16.50 | 4869.00 | 77.48 | 25 |
26 | ******有限公司 | 49.29 | 11.00 | 17.00 | 4569.60 | 77.29 | 26 |
27 | ******有限公司 | 45.95 | 14.60 | 16.50 | 4948.27 | 77.05 | 27 |
28 | ******有限公司 | 49.00 | 11.00 | 17.00 | 4713.00 | 77.00 | 28 |
29 | ******有限公司 | 43.11 | 17.20 | 16.50 | 5168.00 | 76.81 | 29 |
30 | ******有限公司 | 46.56 | 13.20 | 16.50 | 4901.00 | 76.26 | 30 |
31 | ******有限公司 | 49.94 | 17.00 | 4.00 | 4640.00 | 70.94 | 31 |
?
?
?
附件:
中标候选人公示.pdf