报建编号: | 2503XH0013 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 梅陇十一村(62-121号)屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 周伟 | 180 | 入围 | 否 | 2338.2742 | ||||||
******有限公司 | 陈宗向 | 180 | 入围 | 是 | 2348.3852 | ||||||
******有限公司 | 赵家慧 | 180 | 入围 | 是 | 2337.0082 | ||||||
******有限公司 | 季伟 | 180 | 入围 | 是 | 2407.8029 | ||||||
******有限公司 | 王龙文 | 180 | 入围 | 是 | 2346.2559 | ||||||
******有限公司 | 胡小兰 | 180 | 入围 | 是 | 2370.55 | ||||||
******有限公司 | 刘用贵 | 180 | 入围 | 是 | 2370.5794 | ||||||
******有限公司 | 孙国圻 | 180 | 入围 | 是 | 2361.02 | ||||||
******有限公司 | 姚小东 | 180 | 入围 | 是 | 2357.6112 | ||||||
******有限公司 | 朱逍 | 180 | 入围 | 是 | 2328.0701 | ||||||
******有限公司 | 高建华 | 180 | 入围 | 否 | 2360.7523 | ||||||
******有限公司 | 孙山 | 180 | 入围 | 是 | 2325.4479 | ||||||
******有限公司 | 徐磊 | 180 | 入围 | 是 | 2415.3215 | ||||||
******有限公司 | 邓坦坦 | 180 | 入围 | 否 | 2332.7038 | ||||||
******有限公司 | 袁洋洋 | 180 | 入围 | 是 | 2342.9946 | ||||||
******有限公司 | 杨长青 | 180 | 入围 | 是 | 2350.1635 | ||||||
******有限公司 | 陈新朵 | 180 | 入围 | 是 | 2356.8683 | ||||||
******有限公司 | 胡刚 | 180 | 入围 | 否 | 2353.6385 | ||||||
******有限公司 | 杨建兵 | 180 | 入围 | 是 | 2366.0895 | ||||||
******有限公司 | 丁帆 | 180 | 入围 | 是 | 2329.3247 | ||||||
******有限公司 | 顔军荣 | 180 | 入围 | 是 | 2374.9453 | ||||||
******有限公司 | 李祖述 | 180 | 入围 | 否 | 2341.9646 | ||||||
******有限公司 | 万理华 | 180 | 入围 | 是 | 2360.9765 | ||||||
******有限公司 | 陈晶晶 | 180 | 入围 | 是 | 2369.5934 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 180 | 入围 | 是 | 2372.9884 | ||||||
******有限公司 | 齐柄斌 | 180 | 入围 | 是 | 2360.8315 | ||||||
******有限公司 | 李凌峰 | 180 | 入围 | 是 | 2372.2733 | ||||||
******有限公司 | 张建平 | 180 | 入围 | 是 | 2366.4871 | ||||||
******有限公司 | 李淑琴 | 180 | 入围 | 是 | 2345.3383 | ||||||
******有限公司 | 翟二涛 | 180 | 入围 | 否 | 2371.8698 | ||||||
******有限公司 | 陈永康 | 180 | 入围 | 是 | 2419.3219 | ||||||
******有限公司 | 侯玉勤 | 180 | 入围 | 是 | 2319.5946 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 蒋海军 | 180 | 入围 | 否 | 2325.5413 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 许梅 | 180 | 入围 | 否 | 2330.5193 | |||||
共34个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线落地工程 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 323.0785 |
合计 | 323.0785 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。