报建编号: | 2503YP0055 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年控江路802弄1-26号等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 袁爱兵 | 210 | 入围 | 否 | 7550.8332 | ||||||
******有限公司 | 邱青青 | 210 | 入围 | 是 | 7114.3626 | ||||||
******有限公司 | 黄鑫 | 210 | 入围 | 否 | 7481.263 | ||||||
******有限公司 | 强伟星 | 210 | 入围 | 否 | 7550.0236 | ||||||
******有限公司 | 原永卓 | 210 | 入围 | 否 | 7476.9817 | ||||||
******有限公司 | 盛康弟 | 210 | 入围 | 否 | 7515.8429 | ||||||
******有限公司 | 张玉峰 | 210 | 入围 | 是 | 7507.4359 | ||||||
******有限公司 | 刘健 | 210 | 入围 | 否 | 7483.5115 | ||||||
******有限公司 | 季伟 | 210 | 入围 | 是 | 7548.0675 | ||||||
******有限公司 | 佘一中 | 210 | 入围 | 否 | 7550.0868 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 张鉴熙 | 210 | 入围 | 否 | 7469.759 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 史洲宇 | 210 | 入围 | 否 | 7472.1186 | |||||
共12个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线(新建管道及线缆) | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 784.5844 |
合计 | 784.5844 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。