黄海新区滨海片区港城2025-1#地块建设工程监理服务项目评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的黄海新区滨海片区港城2025-1#地块建设工程监理服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 670666.00 | 合格 | 550 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高金晖 | 注册专业:房屋建筑工程证书注册号:****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司一致 |
2 | ******有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书法定代表人未签字。 |
3 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人(总监理工程师)投标承诺函。 |
4 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
5 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人(总监理工程师)投标承诺函。 |
6 | ******有限公司 | 投标报价低于成本价。 |
7 | ******有限公司 | ******有限公司一致 |
8 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
9 | ******有限公司 | 总监理工程师有在监工程。 |
10 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
11 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
12 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未盖法定代表人章。 |
13 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人(总监理工程师)投标承诺函。 |
14 | ******有限公司 | 注册监理工程师证书未签名和日期。 |
15 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未盖法定代表人章。 |
16 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
17 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
18 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签字。 |
19 | ******有限公司 | ******有限公司一致 |
20 | ******有限公司 | 法定代表人申明未签字。 |
21 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人(总监理工程师)投标承诺函。 |
22 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
23 | ******有限公司 | 授权委托书法定代表人未签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 人员配置和仪器设备评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 667260.00 | 94.878 | 5 | 0 | 0 | 99.878 |
2 | ******有限公司 | 674640.00 | 94.853 | 5 | 0 | 0 | 99.853 |
3 | ******有限公司 | 758800.00 | 91.093 | 5 | 0 | 0 | 96.093 |
4 | ******有限公司 | 688800.00 | 94.22 | 5 | 0 | 0 | 99.22 |
5 | ******有限公司 | 682440.00 | 94.505 | 5 | 0 | 0 | 99.505 |
6 | ******有限公司 | 646606.92 | 94.263 | 5 | 0 | 0 | 99.263 |
7 | ******有限公司 | 668900.00 | 94.927 | 5 | 0 | 0 | 99.927 |
8 | ******有限公司 | 684390.00 | 94.417 | 5 | 0 | 0 | 99.417 |
9 | ******有限公司 | 672160.58 | 94.964 | 5 | 0 | 0 | 99.964 |
10 | ******有限公司 | 682100.00 | 94.52 | 5 | 0 | 0 | 99.52 |
11 | ******有限公司 | 643000.00 | 94.155 | 5 | 0 | 0 | 99.155 |
12 | ******有限公司 | 732500.00 | 92.268 | 5 | 0 | 0 | 97.268 |
13 | ******有限公司 | 666000.00 | 94.841 | 5 | 0 | 0 | 99.841 |
14 | ******有限公司 | 668866.00 | 94.926 | 5 | 0 | 0 | 99.926 |
15 | ******有限公司 | 622600.00 | 93.548 | 5 | 0 | 0 | 98.548 |
16 | ******有限公司 | 643553.00 | 94.172 | 5 | 0 | 0 | 99.172 |
17 | ******有限公司 | 665500.00 | 94.826 | 5 | 0 | 0 | 99.826 |
18 | ******有限公司 | 677319.00 | 94.733 | 5 | 0 | 0 | 99.733 |
19 | ******有限公司 | 694200.00 | 93.979 | 5 | 0 | 0 | 98.979 |
20 | ******有限公司 | 670110.00 | 94.963 | 5 | 0 | 0 | 99.963 |
21 | ******有限公司 | 772880.00 | 90.463 | 5 | 0 | 0 | 95.463 |
22 | ******有限公司 | 790000.00 | 89.698 | 5 | 0 | 0 | 94.698 |
23 | ******有限公司 | 658888.00 | 94.629 | 5 | 0 | 0 | 99.629 |
24 | ******有限公司 | 676700.00 | 94.761 | 5 | 0 | 0 | 99.761 |
25 | ******有限公司 | 656463.00 | 94.556 | 5 | 0 | 0 | 99.556 |
26 | ******有限公司 | 682000.00 | 94.524 | 5 | 0 | 0 | 99.524 |
27 | ******有限公司 | 653000.00 | 94.453 | 5 | 0 | 0 | 99.453 |
28 | ******有限公司 | 681279.98 | 94.556 | 5 | 0 | 0 | 99.556 |
29 | ******有限公司 | 689880.00 | 94.172 | 5 | 0 | 0 | 99.172 |
30 | ******有限公司 | 694900.00 | 93.948 | 5 | 0 | 0 | 98.948 |
31 | ******有限公司 | 716330.00 | 92.99 | 5 | 0 | 0 | 97.99 |
32 | ******有限公司 | 639100.00 | 94.039 | 5 | 0 | 0 | 99.039 |
33 | ******有限公司 | 663300.00 | 94.76 | 5 | 0 | 0 | 99.76 |
34 | ******有限公司 | 715000.00 | 93.05 | 5 | 0 | 0 | 98.05 |
35 | ******有限公司 | 701556.00 | 93.65 | 5 | 0 | 0 | 98.65 |
36 | ******有限公司 | 653400.00 | 94.465 | 5 | 0 | 0 | 99.465 |
37 | ******有限公司 | 680606.00 | 94.587 | 5 | 0 | 0 | 99.587 |
38 | ******有限公司 | 681268.00 | 94.557 | 5 | 0 | 0 | 99.557 |
39 | ******有限公司 | 675581.28 | 94.811 | 5 | 0 | 0 | 99.811 |
40 | ******有限公司 | 651234.00 | 94.401 | 5 | 0 | 0 | 99.401 |
41 | ******有限公司 | 673215.00 | 94.917 | 5 | 0 | 0 | 99.917 |
42 | ******有限公司 | 665500.00 | 94.826 | 5 | 0 | 0 | 99.826 |
43 | ******有限公司 | 636868.00 | 93.973 | 5 | 0 | 0 | 98.973 |
44 | ******有限公司 | 687500.00 | 94.279 | 5 | 0 | 0 | 99.279 |
45 | ******有限公司 | 670666.00 | 94.98 | 5 | 0 | 0 | 99.98 |
46 | ******有限公司 | 636900.00 | 93.974 | 5 | 0 | 0 | 98.974 |
47 | ******有限公司 | 613000.00 | 93.262 | 5 | 0 | 0 | 98.262 |
48 | ******有限公司 | 675800.00 | 94.801 | 5 | 0 | 0 | 99.801 |
49 | ******有限公司 | 693000.00 | 94.033 | 5 | 0 | 0 | 99.033 |
50 | ******有限公司 | 778800.00 | 90.199 | 5 | 0 | 0 | 95.199 |
51 | ******有限公司 | 528000.00 | 90.729 | 5 | 0 | 0 | 95.729 |
52 | ******有限公司 | 618860.00 | 93.436 | 5 | 0 | 0 | 98.436 |
53 | ******有限公司 | 666666.66 | 94.86 | 5 | 0 | 0 | 99.86 |
54 | ******有限责任公司 | 693550.00 | 94.008 | 5 | 0 | 0 | 99.008 |
55 | ******有限公司 | 992750.00 | 80.638 | 5 | 0 | 0 | 85.638 |
56 | ******有限公司 | 673198.00 | 94.918 | 5 | 0 | 0 | 99.918 |
57 | ******有限公司 | 684860.00 | 94.396 | 5 | 0 | 0 | 99.396 |
58 | ******有限公司 | 763917.00 | 90.864 | 5 | 0 | 0 | 95.864 |
59 | ******有限公司 | 866244.00 | 86.291 | 5 | 0 | 0 | 91.291 |
60 | ******有限公司 | 708080.00 | 93.359 | 5 | 0 | 0 | 98.359 |
61 | ******有限公司 | 655555.00 | 94.529 | 5 | 0 | 0 | 99.529 |
62 | ******有限责任公司 | 715000.00 | 93.05 | 5 | 0 | 0 | 98.05 |
63 | ******有限公司 | 668547.00 | 94.916 | 5 | 0 | 0 | 99.916 |
64 | ******有限公司 | 589900.00 | 92.573 | 5 | 0 | 0 | 97.573 |
65 | ******有限公司 | 674020.00 | 94.881 | 5 | 0 | 0 | 99.881 |
66 | ******有限公司 | 712800.00 | 93.148 | 5 | 0 | 0 | 98.148 |
67 | ******有限公司 | 653690.00 | 94.474 | 5 | 0 | 0 | 99.474 |
68 | ******有限公司 | 893928.12 | 85.054 | 5 | 0 | 0 | 90.054 |
69 | ******有限公司 | 672540.00 | 94.947 | 5 | 0 | 0 | 99.947 |
70 | ******有限公司 | 658900.00 | 94.629 | 5 | 0 | 0 | 99.629 |
71 | ******有限责任公司 | 723980.00 | 92.648 | 5 | 0 | 0 | 97.648 |
72 | ******有限公司 | 715000.00 | 93.05 | 5 | 0 | 0 | 98.05 |
73 | ******有限公司 | 714890.00 | 93.055 | 5 | 0 | 0 | 98.055 |
74 | ******有限公司 | 660000.00 | 94.662 | 5 | 0 | 0 | 99.662 |
75 | ******有限公司 | 693900.00 | 93.993 | 5 | 0 | 0 | 98.993 |
76 | ******有限公司 | 663630.00 | 94.77 | 5 | 0 | 0 | 99.77 |
77 | ******有限公司 | 758660.00 | 91.099 | 5 | 0 | 0 | 96.099 |
78 | ******有限公司 | 706290.00 | 93.439 | 5 | 0 | 0 | 98.439 |
79 | ******有限公司 | 627700.00 | 93.7 | 5 | 0 | 0 | 98.7 |
80 | ******有限公司 | 620000.00 | 93.47 | 5 | 0 | 0 | 98.47 |
81 | ******有限公司 | 656700.00 | 94.563 | 5 | 0 | 0 | 99.563 |
82 | ******有限公司 | 645800.00 | 94.239 | 5 | 0 | 0 | 99.239 |
83 | ******有限公司 | 678700.00 | 94.672 | 5 | 0 | 0 | 99.672 |
84 | ******有限公司 | 627000.00 | 93.679 | 5 | 0 | 0 | 98.679 |
85 | ******有限公司 | 683034.00 | 94.478 | 5 | 0 | 0 | 99.478 |
86 | ******有限公司 | 900000.00 | 84.783 | 5 | 0 | 0 | 89.783 |
87 | ******有限公司 | 729300.00 | 92.411 | 5 | 0 | 0 | 97.411 |
88 | ******有限责任公司 | 720000.00 | 92.826 | 5 | 0 | 0 | 97.826 |
89 | ******有限公司 | 711360.00 | 93.212 | 5 | 0 | 0 | 98.212 |
90 | ******有限公司 | 674780.00 | 94.847 | 5 | 0 | 0 | 99.847 |
91 | ******有限公司 | 679700.00 | 94.627 | 5 | 0 | 0 | 99.627 |
92 | ******有限公司 | 666666.00 | 94.86 | 5 | 0 | 0 | 99.86 |
93 | ******有限公司 | 725800.00 | 92.567 | 5 | 0 | 0 | 97.567 |
94 | ******有限公司 | 679690.00 | 94.627 | 5 | 0 | 0 | 99.627 |
95 | ******有限公司 | 709130.00 | 93.312 | 5 | 0 | 0 | 98.312 |
96 | ******有限公司 | 683999.00 | 94.435 | 5 | 0 | 0 | 99.435 |
97 | ******有限公司 | 654200.00 | 94.489 | 5 | 0 | 0 | 99.489 |
98 | ******有限公司 | 792000.00 | 89.609 | 5 | 0 | 0 | 94.609 |
99 | ******有限公司 | 668800.00 | 94.924 | 5 | 0 | 0 | 99.924 |
100 | ******有限公司 | 672210.00 | 94.962 | 5 | 0 | 0 | 99.962 |
101 | ******有限公司 | 728000.00 | 92.469 | 5 | 0 | 0 | 97.469 |
102 | ******有限公司 | 648000.00 | 94.304 | 5 | 0 | 0 | 99.304 |
103 | ******有限公司 | 664840.00 | 94.806 | 5 | 0 | 0 | 99.806 |
104 | ******有限公司 | 849600.00 | 87.035 | 5 | 0 | 0 | 92.035 |
105 | ******有限责任公司 | 696376.00 | 93.882 | 5 | 0 | 0 | 98.882 |
106 | ******有限公司 | 702160.00 | 93.623 | 5 | 0 | 0 | 98.623 |
107 | ******有限公司 | 659608.47 | 94.65 | 5 | 0 | 0 | 99.65 |
108 | ******有限公司 | 667800.00 | 94.894 | 5 | 0 | 0 | 99.894 |
109 | ******有限公司 | 765220.00 | 90.805 | 5 | 0 | 0 | 95.805 |
110 | ******有限公司 | 960700.00 | 82.07 | 5 | 0 | 0 | 87.07 |
111 | ******有限公司 | 633600.00 | 93.875 | 5 | 0 | 0 | 98.875 |
112 | ******有限公司 | 667260.00 | 94.878 | 5 | 0 | 0 | 99.878 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 78.893 | 5 | 0 | 0 | 83.893 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年08月07日至 2025年08月11日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年08月07日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。