首页> 招标查询> 招标详情
常州市北环中学易地新建工程市政工程施工总承包中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-09-28
中标单位:******[查看]
中标联系电话:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************005001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******中学******中学易地新建工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点******小学以西,永宁北路以东,飞龙路以南,新堂花园以北,建筑面积0,控制价为******.89元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.89 元
项目负责人 张晓明  工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******3279 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.68 元
项目负责人 谢文伟  工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******3185 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.35 元
项目负责人 王丽平  工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******3665 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 投标人信用承诺书未按招标文件要求在投标文件对应模块中加盖法定代表人的电子签名(电子签章)。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 企业信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******有限公司 ******.42元 -- 2.02 95.72 97.74
2 ******有限公司 ******.58元 -- 2.08 96.91 98.99
3 ******有限公司 ******.28元 -- 2.08 91.79 93.87
4 ******有限责任公司 ******.61元 -- 2.45 94.09 96.54
5 ******有限公司 ******.79元 -- 1.93 96.17 98.10
6 ******有限公司 ******.19元 -- 1.93 96.63 98.56
7 ******有限公司 ******.97元 -- 1.93 91.9 93.83
8 ******有限公司 ******.00元 -- 2.21 96.51 98.72
9 ******有限公司 ******.36元 -- 2.08 92.2 94.28
10 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 87.22 89.24
11 ******有限公司 ******.17元 -- 2.08 88.76 90.84
12 ******有限公司 ******.77元 -- 2.08 95.34 97.42
13 ******有限公司 ******.07元 -- 0.0 87.87 87.87
14 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 87.34 89.36
15 ******有限公司 ******.54元 -- 1.93 95.69 97.62
16 ******有限公司 ******.78元 -- 1.93 91.37 93.30
17 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 88.37 90.39
18 ******有限公司 ******.92元 -- 1.93 94.02 95.95
19 ******有限公司 ******.95元 -- 2.02 89.56 91.58
20 ******有限公司 ******.01元 -- 2.02 95.84 97.86
21 ******有限公司 ******.17元 -- 2.09 94.35 96.44
22 ******有限公司 ******.10元 -- 2.08 93.9 95.98
23 ******有限公司 ******.88元 -- 2.08 96.26 98.34
24 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 82.27 82.27
25 ******有限公司 ******.00元 -- 2.13 90.99 93.12
26 ******有限公司 ******.66元 -- 2.14 90.73 92.87
27 ******有限公司 ******.62元 -- 2.14 96.77 98.91
28 ******有限公司 ******.68元 -- 2.54 93.86 96.40
29 ******有限公司 ******.60元 -- 2.08 89.7 91.78
30 ******有限公司 ******.18元 -- 2.14 89.2 91.34
31 ******有限公司 ******.92元 -- 2.08 95.48 97.56
32 ******有限公司 ******.62元 -- 2.08 91.51 93.59
33 ******有限公司 ******.97元 -- 2.08 94.83 96.91
34 ******有限公司 ******.08元 -- 2.08 89.46 91.54
35 ******有限公司 ******.86元 -- 2.22 92.47 94.69
36 ******有限公司 ******.63元 -- 2.14 89.83 91.97
37 ******有限公司 ******.14元 -- 2.08 91.83 93.91
38 ******有限公司 ******.55元 -- 2.14 91.36 93.50
39 ******有限公司 ******.46元 -- 2.08 87.54 89.62
40 ******有限公司 ******.09元 -- 2.41 95.59 98.00
41 ******有限公司 ******.81元 -- 2.14 92.11 94.25
42 ******有限公司 ******.45元 -- 2.14 92.63 94.77
43 ******有限公司 ******.28元 -- 2.14 94.74 96.88
44 ******有限公司 ******.73元 -- 2.14 95.89 98.03
45 ******有限公司 ******.36元 -- 2.14 93.65 95.79
46 ******有限公司 ******.89元 -- 2.79 96.9 99.69
47 ******有限公司 ******.74元 -- 2.32 93.65 95.97
48 ******有限公司 ******.00元 -- 2.26 88.24 90.50
49 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 94.86 97.00
50 ******有限公司 ******.84元 -- 2.08 92.08 94.16
51 ******有限公司 ******.89元 -- 2.15 89.48 91.63
52 ******有限公司 ******.16元 -- 2.14 96.94 99.08
53 ******有限公司 ******.57元 -- 2.08 95.35 97.43
54 ******有限公司 ******.20元 -- 2.12 95.33 97.45
55 ******有限公司 ******.92元 -- 2.14 92.71 94.85
56 ******有限公司 ******.33元 -- 2.47 94.28 96.75
57 ******有限责任公司 ******.23元 -- 2.12 95.42 97.54
58 ******有限公司 ******.76元 -- 2.08 96.24 98.32
59 ******有限公司 ******.80元 -- 2.37 96.61 98.98
60 ******有限公司 ******.59元 -- 2.08 91.32 93.40
61 ******有限公司 ******.24元 -- 2.66 93.6 96.26
62 ******有限公司 ******.82元 -- 2.08 96.89 98.97
63 ******有限公司 ******.29元 -- 2.14 94.28 96.42
64 ******有限公司 ******.50元 -- 2.06 88.39 90.45
65 ******有限公司 ******.24元 -- 2.14 94.6 96.74
66 ******有限公司 ******.79元 -- 2.08 91.77 93.85
67 ******有限公司 ******.71元 -- 2.14 90.32 92.46
68 ******有限公司 ******.09元 -- 2.14 94.24 96.38
69 ******有限公司 ******.65元 -- 2.12 94.55 96.67
70 ******有限公司 ******.28元 -- 2.42 93.12 95.54
71 ******有限公司 ******.28元 -- 2.35 95.57 97.92
72 ******有限公司 ******.99元 -- 2.14 89.55 91.69
73 ******有限公司 ******.23元 -- 2.06 89.63 91.69
74 ******有限公司 ******.96元 -- 2.35 92.51 94.86
75 ******有限公司 ******.17元 -- 2.35 91.04 93.39
76 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 94.0 96.14
77 ******有限公司 ******.99元 -- 2.14 89.88 92.02
78 ******有限公司 ******.83元 -- 2.08 91.21 93.29
79 ******有限责任公司 ******.63元 -- 2.4 94.91 97.31
80 ******有限公司 ******.08元 -- 2.09 90.57 92.66
81 ******有限公司 ******.50元 -- 2.41 92.02 94.43
82 ******有限公司 ******.24元 -- 2.4 92.34 94.74
83 ******有限公司 ******.63元 -- 2.14 95.11 97.25
84 ******有限公司 ******.35元 -- 2.08 89.43 91.51
85 ******有限公司 ******.21元 -- 2.41 89.52 91.93
86 ******有限公司 ******.55元 -- 2.14 79.66 81.80
87 ******有限公司 ******.96元 -- 2.14 95.05 97.19
88 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 91.76 91.76
89 ******有限公司 ******.48元 -- 2.08 91.36 93.44
90 ******有限公司 ******.71元 -- 2.6 96.17 98.77
91 ******有限公司 ******.79元 -- 2.08 88.78 90.86
92 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 89.18 89.18
93 ******有限公司 ******.43元 -- 2.08 91.56 93.64
94 ******有限公司 ******.13元 -- 2.14 88.63 90.77
95 ******有限公司 ******.96元 -- 2.14 92.72 94.86
96 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 93.93 96.07
97 ******有限公司 ******.43元 -- 2.14 87.09 89.23
98 ******有限公司 ******.55元 -- 2.71 95.61 98.32
99 ******有限公司 ******.00元 -- 2.51 93.36 95.87
100 ******有限公司 ******.19元 -- 2.14 89.71 91.85
101 ******有限公司 ******.51元 -- 2.42 95.76 98.18
102 ******有限公司 ******.27元 -- 2.14 96.71 98.85
103 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 87.49 89.57
104 ******有限责任公司 ******.93元 -- 2.46 93.46 95.92
105 ******有限公司 ******.57元 -- 2.38 93.44 95.82
106 ******有限公司 ******.76元 -- 2.16 91.91 94.07
107 ******有限公司 ******.12元 -- 2.14 89.57 91.71
108 ******有限公司 ******.78元 -- 2.28 91.95 94.23
109 ******有限公司 ******.12元 -- 2.14 91.28 93.42
110 ******有限公司 ******.54元 -- 2.06 89.31 91.37
111 ******有限公司 ******.68元 -- 2.08 89.65 91.73
112 ******有限公司 ******.17元 -- 2.08 95.52 97.60
113 ******有限公司 ******.21元 -- 2.48 93.69 96.17
114 ******有限公司 ******.24元 -- 2.14 93.12 95.26
115 ******有限公司 ******.57元 -- 2.08 88.94 91.02
116 ******有限公司 ******.91元 -- 2.14 93.77 95.91
117 ******有限公司 ******.99元 -- 2.51 94.87 97.38
118 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 92.27 94.41
119 ******有限公司 ******.84元 -- 2.14 90.86 93.00
120 ******有限公司 ******.68元 -- 2.76 96.88 99.64
121 ******有限公司 ******.18元 -- 2.08 96.85 98.93
122 ******有限公司 ******.23元 -- 2.08 90.94 93.02
123 ******有限公司 ******.38元 -- 2.36 94.19 96.55
124 ******有限公司 ******.46元 -- 2.08 86.85 88.93
125 ******有限公司 ******.24元 -- 2.59 94.73 97.32
126 ******有限公司 ******.46元 -- 1.93 88.85 90.78
127 ******有限公司 ******.82元 -- 2.14 93.63 95.77
128 ******有限公司 ******.82元 -- 2.24 94.61 96.85
129 ******有限公司 ******.34元 -- 2.08 95.12 97.20
130 ******有限公司 ******.70元 -- 1.93 72.86 74.79
131 ******有限公司 ******.55元 -- 2.14 90.29 92.43
132 ******有限公司 ******.58元 -- 2.41 92.42 94.83
133 ******有限公司 ******.44元 -- 2.48 95.76 98.24
134 ******有限公司 ******.74元 -- 2.39 91.88 94.27
135 ******有限公司 ******.19元 -- 2.14 91.39 93.53
136 ******有限公司 ******.91元 -- 2.08 93.5 95.58
137 ******有限公司 ******.28元 -- 2.51 91.13 93.64
138 ******有限公司 ******.77元 -- 2.08 93.3 95.38
139 ******有限公司 ******.52元 -- 2.08 95.32 97.40
140 ******有限公司 ******.00元 -- 2.02 96.64 98.66
141 ******有限公司 ******.64元 -- 2.08 95.64 97.72
142 ******有限公司 ******.37元 -- 2.14 89.18 91.32
143 ******有限公司 ******.65元 -- 2.11 94.4 96.51
144 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 87.06 87.06
145 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 93.4 93.40
146 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 92.7 94.84
147 ******有限公司 ******.49元 -- 1.93 94.86 96.79
148 ******有限公司 ******.39元 -- 1.93 85.3 87.23
149 ******有限公司 ******.69元 -- 2.14 93.33 95.47
150 ******有限公司 ******.91元 -- 2.14 92.45 94.59
151 ******有限公司 ******.32元 -- 2.14 86.54 88.68
152 ******有限公司 ******.16元 -- 2.48 96.24 98.72
153 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 92.5 92.50
154 ******有限公司 ******.76元 -- 2.08 95.87 97.95
155 ******有限公司 ******.89元 -- 2.14 93.79 95.93
156 ******有限公司 ******.46元 -- 2.35 90.92 93.27
157 ******有限公司 ******.96元 -- 2.08 94.7 96.78
158 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 87.64 87.64
159 ******有限公司 ******.00元 -- 2.27 94.09 96.36
160 ******有限公司 ******.53元 -- 2.14 89.5 91.64
161 ******有限公司 ******.36元 -- 2.14 89.17 91.31
162 ******有限公司 ******.37元 -- 2.61 95.22 97.83
163 ******有限公司 ******.49元 -- 2.14 92.94 95.08
164 ******有限公司 ******.13元 -- 2.23 91.96 94.19
165 ******有限公司 ******.88元 -- 1.93 87.64 89.57
166 ******有限公司 ******.53元 -- 2.08 85.61 87.69
167 ******有限公司 ******.00元 -- 2.15 92.45 94.60
168 ******有限公司 ******.40元 -- 2.06 88.56 90.62
169 ******有限公司 ******.03元 -- 2.41 93.3 95.71
170 ******有限公司 ******.96元 -- 2.08 95.12 97.20
171 ******有限公司 ******.99元 -- 2.27 88.2 90.47
172 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 94.81 94.81
173 ******有限公司 ******.87元 -- 2.11 95.41 97.52
174 ******有限公司 ******.76元 -- 2.08 88.58 90.66
175 ******有限公司 ******.10元 -- 2.53 94.34 96.87
176 ******有限公司 ******.85元 -- 1.93 96.73 98.66
177 ******有限公司 ******.19元 -- 1.93 93.46 95.39
178 ******有限公司 ******.27元 -- 2.37 92.91 95.28
179 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 94.2 96.28
180 ******有限公司 ******.81元 -- 2.14 94.24 96.38
181 ******有限公司 ******.66元 -- 2.67 96.2 98.87
182 ******有限公司 ******.76元 -- 2.25 90.03 92.28
183 ******有限公司 ******.52元 -- 2.09 91.44 93.53
184 ******有限公司 ******.41元 -- 2.14 96.74 98.88
185 ******有限公司 ******.19元 -- 2.08 96.63 98.71
186 ******有限公司 ******.45元 -- 2.08 94.42 96.50
187 ******有限公司 ******.88元 -- 2.14 96.49 98.63
188 ******有限公司 ******.64元 -- 1.93 92.65 94.58
189 ******有限公司 ******.07元 -- 2.14 91.76 93.90
190 ******有限公司 ******.57元 -- 2.24 93.39 95.63
191 ******有限公司 ******.18元 -- 1.93 94.18 96.11
192 ******有限公司 ******.18元 -- 2.14 88.57 90.71
193 ******有限公司 ******.72元 -- 2.08 95.84 97.92
194 ******有限公司 ******.91元 -- 2.08 86.35 88.43
195 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 94.44 96.52
196 ******有限公司 ******.25元 -- 2.14 87.77 89.91
197 ******有限公司 ******.98元 -- 2.14 95.31 97.45
198 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 89.68 91.76
199 ******有限公司 ******.78元 -- 2.08 90.92 93.00
200 ******有限公司 ******.96元 -- 2.14 80.81 82.95
201 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 94.45 94.45
202 ******有限公司 ******.35元 -- 2.53 96.87 99.40
203 ******有限公司 ******.32元 -- 2.12 87.94 90.06
204 ******有限公司 ******.55元 -- 2.16 96.8 98.96
205 ******有限公司 ******.02元 -- 1.93 96.58 98.51
206 ******有限公司 ******.29元 -- 2.08 86.59 88.67
207 ******有限公司 ******.93元 -- 2.08 92.13 94.21
208 ******有限公司 ******.80元 -- 2.17 90.08 92.25
209 ******有限公司 ******.00元 -- 2.73 96.13 98.86
210 ******有限公司 ******.08元 -- 2.08 87.94 90.02
211 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 87.08 87.08
212 ******有限公司 ******.68元 -- 2.63 95.74 98.37
213 ******有限公司 ******.00元 -- 2.35 90.17 92.52
214 ******有限公司 ******.40元 -- 2.02 89.43 91.45
215 ******有限公司 ******.83元 -- 2.08 87.41 89.49
216 ******有限公司 ******.25元 -- 2.08 93.06 95.14
217 ******有限公司 ******.15元 -- 2.15 91.03 93.18
218 ******有限公司 ******.08元 -- 1.93 93.34 95.27
219 ******有限公司 ******.14元 -- 2.35 88.89 91.24
220 ******有限公司 ******.79元 -- 2.08 90.0 92.08
221 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 89.01 91.09
222 ******有限公司 ******.21元 -- 2.08 95.44 97.52
223 ******有限公司 ******.71元 -- 2.08 93.43 95.51
224 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 92.11 94.25
225 ******有限公司 ******.99元 -- 2.08 85.65 87.73
226 ******有限公司 ******.28元 -- 1.93 87.91 89.84
227 ******有限公司 ******.18元 -- 2.14 91.96 94.10
228 ******有限公司 ******.70元 -- 2.06 95.98 98.04
229 ******有限公司 ******.52元 -- 2.51 94.39 96.90
230 ******有限公司 ******.03元 -- 2.4 91.51 93.91
231 ******有限公司 ******.29元 -- 2.08 93.86 95.94
232 ******有限公司 ******.33元 -- 2.08 96.96 99.04
233 ******有限公司 ******.84元 -- 1.93 95.59 97.52
234 ******有限公司 ******.80元 -- 2.08 90.2 92.28
235 ******有限公司 ******.19元 -- 2.16 91.27 93.43
236 ******有限公司 ******.48元 -- 2.14 94.2 96.34
237 ******有限公司 ******.49元 -- 2.14 95.86 98.00
238 ******有限公司 ******.91元 -- 2.17 96.22 98.39
239 ******有限公司 ******.82元 -- 2.02 94.74 96.76
240 ******有限公司 ******.07元 -- 2.02 95.49 97.51
241 ******有限公司 ******.17元 -- 2.02 96.66 98.68
242 ******有限公司 ******.88元 -- 2.19 92.65 94.84
243 ******有限公司 ******.46元 -- 2.09 87.41 89.50
244 ******有限公司 ******.36元 -- 2.1 87.57 89.67
245 ******有限公司 ******.00元 -- 2.08 89.67 91.75
246 ******有限公司 ******.81元 -- 2.08 92.16 94.24
247 ******有限公司 ******.18元 -- 2.26 92.78 95.04
248 ******有限公司 ******.69元 -- 2.14 89.4 91.54
249 ******有限公司 ******.39元 -- 2.08 88.39 90.47
250 ******有限公司 ******.58元 -- 2.08 90.3 92.38

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-******;招标代理联系电话:0519-******-8302;招标人地址︰常州市竹林南路10号;招标代理地址:常州市************建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-******;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
    8、备注:本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:************有限公司(******.91元)
    本评标结果公示期自2025年09月28日起,至2025年10月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。
 
 
******中学
日期:2025年09月28日
查看信息来源网站
快照:2025-09-28
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《今日招标线上购买及服务协议》