报建编号: | 2503YP0013 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年民京路837弄等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 刘爱华 | 150 | 入围 | 否 | 1793.3058 | ||||||
******有限公司 | 朱永杰 | 150 | 入围 | 是 | 1792.7305 | ||||||
******有限公司 | 虞有明 | 150 | 入围 | 否 | 1793.3527 | ||||||
******有限公司 | 宋江炯 | 150 | 入围 | 是 | 1793.2809 | ||||||
******有限公司 | 程鹏 | 150 | 入围 | 是 | 1786.5219 | ||||||
******有限公司 | 方禹涛 | 150 | 入围 | 是 | 1802.4698 | ||||||
******有限公司 | 欧央 | 250 | 入围 | 是 | 1790.2173 | ||||||
******有限公司 | 付士华 | 150 | 入围 | 否 | 1791.9564 | ||||||
******有限公司 | 付洪亮 | 150 | 入围 | 是 | 1782.0007 | ||||||
******有限公司 | 吴晨龙 | 150 | 入围 | 否 | 1785.6148 | ||||||
******有限公司 | 邵微 | 150 | 入围 | 是 | 1785.5225 | ||||||
******有限公司 | 曹雄 | 150 | 入围 | 是 | 1793.0079 | ||||||
******有限公司 | 姚兴土 | 150 | 入围 | 否 | 1787.862 | ||||||
******有限公司 | 陈晶晶 | 150 | 入围 | 否 | 1789.5562 | ||||||
******有限公司 | 胡刚 | 150 | 入围 | 否 | 1789.6562 | ||||||
******有限公司 | 王敏 | 150 | 入围 | 否 | 1790.237 | ||||||
******有限公司 | 毛作美 | 150 | 入围 | 否 | 1792.2353 | ||||||
******有限公司 | 马冬林 | 150 | 入围 | 是 | 1785.9958 | ||||||
******有限公司 | 陈志先 | 150 | 入围 | 否 | 1790.3818 | ||||||
******有限公司 | 夏正东 | 150 | 入围 | 否 | 1792.6726 | ||||||
******有限公司 | 王洪益 | 150 | 入围 | 是 | 1436.489 | ||||||
******有限公司 | 未入围 | -- | |||||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 耿庆邦 | 150 | 入围 | 否 | 1781.7233 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 汪光礼 | 150 | 入围 | 否 | 1787.7324 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 邱玉婷 | 150 | 入围 | 否 | 1782.5 | |||||
共25个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位 | 203.3294 |
合计 | 203.3294 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。