报建编号: | 2503BS0005 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 海滨新村、泰和路309弄房屋修缮项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 曾玉平 | 150 | 入围 | 否 | 778.8939 | ||||||
******有限公司 | 黄吕 | 150 | 入围 | 否 | 784.7084 | ||||||
******有限公司 | 郭玉雨 | 150 | 入围 | 否 | 782 | ||||||
******有限公司 | 杨亮亮 | 150 | 入围 | 是 | 777.3097 | ||||||
******有限公司 | 宋赟娟 | 150 | 入围 | 否 | 786.9404 | ||||||
******有限公司 | 孙艳 | 150 | 入围 | 否 | 782.3734 | ||||||
******有限公司 | 顾向杰 | 150 | 入围 | 否 | 786.4043 | ||||||
******有限公司 | 朱虹 | 150 | 入围 | 否 | 787.2659 | ||||||
******有限公司 | 王亮 | 150 | 入围 | 否 | 786.5293 | ||||||
******有限公司 | 黄馥芸 | 150 | 入围 | 否 | 787.2362 | ||||||
******有限公司 | 冯俊 | 150 | 入围 | 否 | 781.6365 | ||||||
******有限公司 | 徐磊 | 150 | 入围 | 否 | 782.7662 | ||||||
******有限公司 | 杨镒鑫 | 150 | 入围 | 否 | 784.5764 | ||||||
******有限公司 | 陆文秀 | 150 | 入围 | 是 | 785.4821 | ||||||
******有限公司 | 万新栋 | 150 | 入围 | 否 | 781.2135 | ||||||
******有限公司 | 王献刚 | 150 | 入围 | 是 | 763.3885 | ||||||
******有限公司 | 尹勇 | 150 | 入围 | 否 | 782.605 | ||||||
******有限公司 | 杨斌斌 | 150 | 入围 | 否 | 785.6116 | ||||||
******有限公司 | 季海娟 | 150 | 入围 | 是 | 784.4374 | ||||||
******有限公司 | 孟庆毅 | 150 | 入围 | 否 | 784.1307 | ||||||
******有限公司 | 彭玉兰 | 150 | 入围 | 否 | 779.051 | ||||||
******有限公司 | 刘进 | 150 | 入围 | 否 | 781.0002 | ||||||
******有限公司 | 陈振文 | 150 | 入围 | 否 | 786.4563 | ||||||
******有限公司 | 孟艳艳 | 150 | 入围 | 否 | 785.5833 | ||||||
******有限公司 | 金韬 | 150 | 入围 | 否 | 781.8322 | ||||||
******有限公司 | 邱树强 | 150 | 入围 | 否 | 785.1495 | ||||||
******有限公司 | 胡艺婷 | 150 | 入围 | 是 | 787.8204 | ||||||
******有限公司 | 胡佳佳 | 150 | 入围 | 是 | 760 | ||||||
******有限公司 | 赵勇 | 150 | 入围 | 否 | 782.2375 | ||||||
******有限公司 | 陈波 | 150 | 入围 | 否 | 784.5013 | ||||||
******有限公司 | 蒋勇 | 150 | 入围 | 否 | 787.2544 | ||||||
******有限公司 | 夏良通 | 150 | 入围 | 否 | 785.4096 | ||||||
******有限公司 | 胡珍 | 150 | 入围 | 否 | 783.4418 | ||||||
******有限公司 | 刘强 | 150 | 入围 | 否 | 781.1641 | ||||||
******有限公司 | 宫璎哲 | 150 | 入围 | 否 | 785.0101 | ||||||
******有限公司 | 王卫东 | 150 | 入围 | 否 | 784.4659 | ||||||
******有限公司 | 王泽民 | 150 | 入围 | 否 | 785.4047 | ||||||
******有限公司 | 丁亚媛 | 150 | 入围 | 否 | 782.5808 | ||||||
******有限公司 | 费晓栋 | 150 | 入围 | 否 | 779.6046 | ||||||
******有限公司 | 季保国 | 150 | 入围 | 否 | 780.8669 | ||||||
******有限公司 | 周伟 | 150 | 入围 | 否 | 786.8046 | ||||||
******有限公司 | 邓坦坦 | 150 | 入围 | 否 | 786.5638 | ||||||
******有限公司 | 胥雯雯 | 150 | 入围 | 否 | 778.4613 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 150 | 入围 | 否 | 786.0807 | ||||||
******有限公司 | 俞航 | 150 | 入围 | 否 | 785.9529 | ||||||
******有限公司 | 黄祝勋 | 150 | 入围 | 否 | 786.7429 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 150 | 入围 | 否 | 785.1308 | ||||||
******有限公司 | 陆裕锋 | 150 | 入围 | 否 | 786.7512 | ||||||
******有限公司 | 陈洁 | 入围 | 是 | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 王光玉 | 150 | 入围 | 否 | 777.2016 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 步百胜 | 150 | 入围 | 否 | 778.1286 | |||||
******有限公司 | 宋志远 | 150 | 入围 | 是 | 741.7534 | ||||||
******有限公司 | 高洁 | 150 | 入围 | 是 | 754.3467 | ||||||
******有限公司 | 倪晋昌 | 180 | 入围 | 是 | 606.5425 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 150 | 入围 | 是 | 663.9157 | ||||||
******有限公司 | 郑建林 | 150 | 入围 | 是 | 757.8542 | ||||||
******有限公司 | 樊永前 | 150 | 入围 | 是 | 691.6026 | ||||||
共57个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
合计 | 0 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。